Mauro Colantonio en el Torneo Panamericano

Se cumplieron 2 rondas del Panamericano Juvenil. Mauro Colantonio en su primer partida frente al Santacruceño Federico Maldonado finalizó en tablas apurado por el tiempo. Por la tarde frente al peruano con negras logró su primer victoria que lo ubica compartiendo el 7mo puesto con otros 10 jovenes. El Miercoles juega con el peruano Gary Calcina Amezquita.


TABLA DE POSICIONES SUB-18 ABSOLUTO
Clasificación tras ronda 2

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts

  1. 1 IM FLORES RIOS Mauricio 2450 CHI 2
  2. 4 CRUZ SANCHEZ Jonathan 2274 PER 2
  3. 5 FM PEÑA Alfredo 2267 COL 2
  4. 9 TERAO Rodrigo Akira 2162 BRA 2
  5. 10 CM LAU Robert 2151 USA 2
  6. 28 VAZ Leonardo 2009 URU 2
  7. 2 IM DIAMANT Andre 2407 BRA 1½
  8. 3 BLIT Jacques 2317 ARG 1½
  9. 7 FERNANDEZ SANCHEZ Fernando 2231 PER 1½
  10. 8 CALCINA AMEZQUITA Gary 2182 PER 1½
  11. 11 PALACIOS ZAMBRANO Victor 2151 ECU 1½
  12. 15 ALMIRON Antonio 2115 PAR 1½
  13. 16 BECERRA Juan David 2105 COL 1½
  14. 17 PULVETT Daniel 2105 VEN 1½
  15. 19 MARTINEZ BEJARANO Ariel 2094 BOL 1½
  16. 20 ZAMUDIO HERMIDA Jose Luis 2081 MEX 1½
  17. 33 COLANTONIO Mauro 1969 ARG 1½ 18
  18. 6 MORALES GARCIA Sergio Joshafat 2265 MEX 1
  19. 12 LINO LOPEZ Israel 2146 MEX 1
  20. 13 AGUIRRE MANZO Leopoldo Antonio 2130 MEX 1
  21. 18 GOIRIZ YAHARI Damian 2099 PAR 1
  22. 21 PIZZOCARO GOMEZ Gustavo 2075 BRA 1
  23. 22 MARTINEZ REYES Pedro Ramon 2074 VEN 1
  24. 29 SARTORI C Sergio M 2002 PAR 1
  25. 30 BLACKMAN Justin 2001 BAR 1
  26. 40 MARTINS DE MORALES Pedro Henri 0 BRA 1
  27. 46 ZANIBONI Lucas 0 ARG 1
  28. 14 CM GONZALEZ CHAVEZ Emmanuel 2127 MEX ½
  29. 23 VALENZUELA GOMEZ Fernando 2068 CHI ½
  30. 24 AVILA Pedro Andres 2037 COL ½
  31. 26 GALLEGO Gonzalo 2027 ARG ½
  32. 27 AURELLI ABDALLA Luiz Guilherme 2022 BRA ½
  33. 32 PEÑA MORALES Hugo 1986 PER ½
  34. 34 LUGO Sebastian 1933 ARG ½
  35. 35 GALLEGO Ignacio 1925 ARG ½
  36. 36 BARRIENTOS Ernesto 1876 PAR ½
  37. 37 LLACSAHUANGA LAMA Diego Alonso 1825 PER ½
  38. 38 FILIMBERTI UCZAI Joao Pedro 0 BRA ½
  39. 39 MALDONADO Federico 0 ARG ½
  40. 41 MATHEUS PEÑA Lidver Percy 0 PER ½
  41. 42 MONTEIRO AYRES Jonathan 0 BRA ½
  42. 45 VILELA Fabian 0 ARG ½ 43
  43. 25 IZQUIERDO Sebastian 2031 URU 0
  44. 31 CERON Edgar Ivan 1987 COL 0
  45. 43 RIVAS MINAYA Jose Alberto 0 PER 0
  46. 44 ROSSO Micael 0 ARG 0

No hay comentarios: