Mauro Colantonio en el Panamericano Juvenil

Con 3 1/2 puntos producto de 2 triunfos y 3 empates, culminó la actuación de Mauro Colantonio en el Torneo Panamericano desarrollado en Carlos Paz, Cordoba. Aunque estuvo por debajo de sus expectativas este torneo le sirvió fundamentalmente para foguearse con miras a la Final de Campeonato Argentino que disputará en el mes de Setiembre en Gualeguaychu.

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog BUC F.Nac.
1 1 IM FLORES RIOS Mauricio 2450 CHI 7½ 39½ 51 10.09.1990
2 5 FM PEÑA Alfredo 2267 COL 6½ 38½ 52 26.02.1990
3 4 CRUZ SANCHEZ Jonathan 2274 PER 6½ 35½ 49½ 05.09.1990
4 3 BLIT Jacques 2317 ARG 6 34½ 53½ 24.08.1990
5 2 IM DIAMANT Andre 2407 BRA 6 32½ 51½ 09.02.1990
6 7 FERNANDEZ SANCHEZ Fernando 2231 PER 6 30½ 46½ 07.07.1990
7 9 TERAO Rodrigo Akira 2162 BRA 6 29 46 29.04.1990
8 17 PULVETT Daniel 2105 VEN 6 29 45 25.09.1991
9 8 CALCINA AMEZQUITA Gary 2182 PER 6 28½ 42 27.06.1990
10 24 AVILA Pedro Andres 2037 COL 6 25½ 42 09.02.1990
11 10 CM LAU Robert 2151 USA 5½ 32 46½ 09.02.1991
12 6 MORALES GARCIA Sergio Joshafat 2265 MEX 5½ 28½ 44 28.06.1990
13 22 MARTINEZ REYES Pedro Ramon 2074 VEN 5½ 24½ 39 23.11.1991
14 13 AGUIRRE MANZO Leopoldo Antonio 2130 MEX 5 28 47½ 05.02.1991
15 16 BECERRA Juan David 2105 COL 5 27 47 29.09.1991
16 21 PIZZOCARO GOMEZ Gustavo 2075 BRA 5 24 40 23.09.1990
17 23 VALENZUELA GOMEZ Fernando 2068 CHI 5 23½ 39½ 28.10.1991
18 27 AURELLI ABDALLA Luiz Guilherme 2022 BRA 5 21½ 38½ 12.06.1991
19 14 CM GONZALEZ CHAVEZ Emmanuel 2127 MEX 5 21½ 37½ 08.10.1990
20 29 SARTORI C Sergio M 2002 PAR 5 21½ 37 30.01.1991
21 26 GALLEGO Gonzalo 2027 ARG 5 20½ 40 23.04.1990
22 19 MARTINEZ BEJARANO Ariel 2094 BOL 4½ 28½ 42 15.09.1990
23 20 ZAMUDIO HERMIDA Jose Luis 2081 MEX 4½ 27½ 44 10.09.1990
24 11 PALACIOS ZAMBRANO Victor 2151 ECU 4½ 23½ 43½ 26.02.1991
25 18 GOIRIZ YAHARI Damian 2099 PAR 4½ 23½ 42 08.02.1990
26 41 MATHEUS PEÑA Lidver Percy 0 PER 4½ 19½ 39 05.03.1991
27 34 LUGO Sebastian 1933 ARG 4½ 18 36 27.08.1991
28 15 ALMIRON Antonio 2115 PAR 4 23 40½ 18.03.1991
29 32 PEÑA MORALES Hugo 1986 PER 4 19 39½ 17.12.1991
30 25 IZQUIERDO Sebastian 2031 URU 4 17½ 31½ 03.11.1991
31 30 BLACKMAN Justin 2001 BAR 4 16 34 27.10.1991
32 46 ZANIBONI Lucas 0 ARG 4 16 30 17.07.1991
33 28 VAZ Leonardo 2009 URU 3½ 22½ 46 01.03.1991
34 33 COLANTONIO Mauro 1969 ARG 3½ 20 41 12.10.1991
35 12 LINO LOPEZ Israel 2146 MEX 3½ 19½ 39 20.06.1990
36 36 BARRIENTOS Ernesto 1876 PAR 3½ 17 39½ 16.04.1991
37 42 MONTEIRO AYRES Jonathan 0 BRA 3½ 17 38 10.05.1990
38 37 LLACSAHUANGA LAMA Diego Alonso 1825 PER 3½ 15 36½ 03.09.1991
39 38 FILIMBERTI UCZAI Joao Pedro 0 BRA 3½ 14½ 34 27.07.1991
40 45 VILELA Fabian 0 ARG 3½ 13 27½ 05.06.1990
41 39 MALDONADO Federico 0 ARG 3 18½ 39 13.06.1990
42 35 GALLEGO Ignacio 1925 ARG 3 17½ 42 30.09.1991
43 31 CERON Edgar Ivan 1987 COL 3 14 31 07.06.1991
44 40 MARTINS DE MORAES Pedro Henri 0 BRA 3 13 31½ 11.06.1990
45 44 ROSSO Micael 0 ARG 1 6 30 30.01.1990
46 43 RIVAS MINAYA Jose Alberto 0 PER 0 0 30½ 05.11.1991

No hay comentarios: