GACETILLA DE PRENSA Nº 42/2011

Ushuaia, 23 de diciembre de 2011

VII FESTIVAL SUDAMERICANO DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD
TORNEO OFICIAL FIDE Lima - Perú

Del 17 al 21 de diciembre del 2011

Juan Cruz Arias y Josefina Arias, nos representaron en VII Festival Sudamericano de la Juventud, Torneo oficial de la Federación Internacional de Ajedrez. Que este año se desarrolló en la ciudad de Lima, de la hermana República del Perú. Juan Cruz participó del absoluto sub 16 obteniendo el séptimo lugar y su hermana Josefina en el femenino sub 12, en la decimonovena colocación. Esta participación fue posible al esfuerzo de sus padres y del apoyo brindado por el Museo Marítimo de Ushuaia.
A continuación las tablas de los torneos en que participaron:
VII FESTIVAL SUDAMERICANO DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD OPEN 16
Del 17 al 21 de diciembre del 2011
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Alarcón Careaga Gustavo CHI 1907 6 0 25,5 0
2 Gutiérrez Montes Sebastian CHI 1822 5 0 20,5 0
3 Principe Gerson PER 2162 5 0 20,5 0
4 Puppi Lazo Jorge Luis PER 1877 5 0 20 0
5 Acosta Franco Emanuel ARG 1723 4,5 0 17,5 0
6 Coripuna Chrystian PER 1889 4 0 20 0
7 Arias Juan Cruz ARG 1826 4 0 18,5 0
8 Gorbena Pena Luis Andrés PER 1984 4 0 17,5 0
9 Pujaico Escudero Kevin Edgar PER 1789 4 0 16,5 0
10 Chaponan Valdera Martín PER 0 4 0 14 0
11 Talledo Lagos Cesar PER 0 4 0 13,5 0
12 Pantaleón Bayona Fernando PER 0 4 0 12,5 0
13 Conislla Oskar PER 1784 3,5 1 14 0
14 Ortega Carrasco Alex Benjamin CHI 1673 3,5 0 11 0
15 Reyes Segovia Cristhopher Danilo CHI 0 3 0 16 0
16 Ccahua Alexander PER 1765 3 0 14 0
17 Pajuelo Cabrera Joseph PER 0 3 0 13,5 0
18 Aguilar Aguilar Hans CHI 0 3 0 10,5 0
19 Manchego Martell Abel PER 1676 3 0 9 0
20 Rumiche Rosado Eloy Joe PER 0 3 0 7 0
21 Soruco Vera Emanuel Alejandro BOL 0 2 0 10 0
22 Chacon Arca Eduardo Sergio PER 0 2 0 8 0
23 Zapata Rojas Jean Jeffrey PER 0 1,5 0 6,5 0

VII FESTIVAL SUDAMERICANO DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD FEMENINO 12

Del 17 al 21 de diciembre del 2011
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Castillo Martínez Paola PER 1700 5,5 0 23,5 0
2 Arias Cango Nathaly ECU 1505 5 0 20 0
3 Patino García Corals VEN 1829 5 0 19,5 0
4 Strgacich Aylen ARG 1706 5 0 19 0
5 Benites Narcizo Wilma Flo PER 1706 4,5 1 22,5 0
6 Cardona Martínez Lina Sofía COL 1881 4,5 0 14,5 0
7 Gutiérres Bravo Nicole PER 0 4 1 16 0
8 Solís Chimoy Blanca PER 1499 4 0 17 0
9 Zevallos Ponce Alejandra PER 1689 3,5 0 18,5 0
10 Vargas CrIstel BOL 0 3,5 0 16 0
11 Cosme Contreras Trilce Jennifer PER 0 3,5 0 14 0
12 Valdivia Cano Nicole PER 0 3,5 0 14 0
13 Acevedo Aybar Camila Elizabeth PER 0 3,5 0 13,5 0
14 Bolanos Annel PER 1859 3,5 0 12 0
15 Cabanillas Quiroga María PER 0 3,5 0 11,5 0
16 Romero Antonella PER 1425 3 0 15,5 0
17 González Fernanda CHI 0 3 0 9 0
18 Martínez Mansilla Cyntia Belén CHI 0 2 0 8 0
19 Arias Josefina ARG 0 2 0 7 0
20 Checa Roman Lynda Melissa PER 0 2 0 6 0
21 Asto Buitron Melissa Zaira PER 0 2 0 4 0
22 Soriano Quispe Xiomy Esth PER 0 1 0 7 0

Para más información ver página Web oficial de la Federación Argentina de Ajedrez. http://www.ajedrez.com.ar/,

TORNEO BLITZ ABIERTO DE NAVIDAD


Mauro Colantonio, a su regreso a Ushuaia, debutó ganando invicto y con la máxima puntuación el Blitz de Navidad.
El pasado jueves 22 de diciembre, se disputó el abierto blitz de Navidad, en la que participaron diez aficionados. El Torneo se jugó por sistema suizo a cuatro rondas, 7 minutos para el tiempo de reflexión. Lugar de juego: sede del Círculo en Las Gaviotas y del Michay.
Posiciones finales:
Torneo:Blitz Abierto de Navidad, CADU. 22/12/2011
Puesto Nombre Puntos Bucholz Progresivo
1 Colantonio, Mauro 4,0 6,5 10
2 Rodríguez, Cristian 3,0 6,5 6
3 Jorge, Cristian 2,0 10,0 6
4 López, Ramiro 2,0 9,0 5
5 Pozzoli, Vicente 2,0 8,5 7
6 Kreps, Gastón 2,0 8,5 5
7 Dieguez, Fernando 2,0 7,5 5
8 Vidal Dos Santos, Rodrigo 2,0 7,5 4
9 Zajic, Eduardo 0,5 9,5 1
10 Colantonio, César 0,5 6,5 1

No hay comentarios: