GACETILLA DE PRENSA Nº 11/2009

TORNEO ABIERTO “Memorial Mario Lanati”

El pasado jueves, 30 de abril, en la sede del Círculo de Ajedrez, sito en Las Gaviotas y del Michay, tuvo lugar la disputa de la segunda ronda del torneo “Memorial Mario Lanati”. El Torneo se juega por sistema suizo a cuatro rondas, y con un ritmo de juego de 45 minutos en el tiempo de reflexión para cada jugador. Los encuentros por la tercera ronda a desarrollarse el próximo jueves 7 de mayo, serán:
Mesa Blancas Vs Negras
1 Dieguez, Fernando - Arias, Juan Carlos
2 Vidal Dos Santos, Rodrigo - Sánchez, Julio
3 Zajic, Eduardo - Colantonio, Mauro
4 Esteban, Fernando - Arias, Juan Cruz
5 Calot, Enrique - López, Ramiro
6 Pozzoli, Vicente - Ordóñez, Rodrigo

Resultados de la Ronda 2
Mesa Blancas Resultado Negras
1 Colantonio, Mauro 0 - 1 Vidal Dos Santos, Rodrigo
2 Arias, Juan Carlos 1 - 0 Sánchez, Julio
3 Arias, Juan Cruz 0 - 1 Dieguez, Fernando
4 López, Ramiro 1/2 - 1/2 Pozzoli, Vicente
5 Ordóñez, Rodrigo 0 - 1 Zajic, Eduardo
6 Calot, Enrique 0 - 1 Esteban, Fernando

Posiciones parciales
Torneo: “Memorial Mario Lanati”, CADU 30-04-2009
Puesto Nombre Resultado
1 Arias, Juan Carlos 2,0
2 Vidal Dos Santos, Rodrigo 2,0
3 Dieguez, Fernando 2,0
4 Arias, Juan Cruz 1,0
5 Colantonio, Mauro 1,0
6 Sánchez, Julio 1,0
7 Esteban, Fernando 1,0
8 Zajic, Eduardo 1,0
9 López, Ramiro 0,5
10 Pozzoli, Vicente 0,5
11 Calot, Enrique 0,0
12 Ordóñez, Rodrigo 0,0

tORNEO aBIERTO “xxx aniversario del Círculo de Ajedrez de Ushuaia”
arias, colantonio y esteban lideran la competencia

Juan Carlos Arias al entablar con Flavio de Mayolas, en su partida por la quinta ronda, fue alcanzado por Mauro Colantonio y Fernando Esteban. Quienes ganaron sus respectivos cotejos ante Cristian Jorge y Juan Cruz Arias respectivamente. Hasta el momento son tres los punteros del torneo.
El pasado sábado 25 de abril, a partir de las quince horas, en la sede del Círculo de Ajedrez, sito en Las Gaviotas y del Michay, se disputó la quinta ronda de este Torneo. El mismo se juega por sistema suizo a siete rondas, y con un ritmo de juego de una hora y media a finish en el tiempo de reflexión para cada jugador. Los encuentros por la sexta ronda a desarrollarse el próximo sábado 2 de mayo, serán:
Mesa Blancas Vs Negras
1 Esteban, Fernando - Jorge, Cristian
2 Colantonio, Mauro - De Mayolas, Flavio
3 Rodríguez, Cristian - Arias, Juan Carlos
4 Dieguez, Fernando - López, Ramiro
5 Arias, Juan Cruz - Zajic, Eduardo
7 Calot, Enrique - Baraj, Luis
8 Sánchez, Julio - Atue, Diego
9 Pozzoli, Vicente Libre

Resultados de la sexta ronda:
Torneo: “XXX Aniversario del Círculo de Ajedrez de Ushuaia”, CADU 02-05-2009
Mesa Blancas Resultados Negras
1 Arias, Juan Carlos 1A - 0 Colantonio, Mauro
2 De Mayolas, Flavio 0 - 1 Esteban, Fernando
3 Jorge, Cristian 1/2 - 1/2 Rodríguez, Cristian
4 López, Ramiro 1/2 - 1/2 Arias, Juan Cruz
5 Atue, Diego 0 - 1 Dieguez, Fernando
6 Pozzoli, Vicente 1/2 - 1/2 Calot, Enrique
7 Sánchez, Julio 0 - 1 Zajic, Eduardo
8 Baraj, Luis Libre

Posiciones Parciales
Torneo: “XXX Aniversario del Círculo de Ajedrez de Ushuaia”, CADU 02-05-2009
Puesto Nombre Puntos Bucholz
1 Arias, Juan Carlos 5,0 21,5
2 Esteban, Fernando 5,0 20,0
3 Colantonio, Mauro 4,0 24,0
4 Jorge, Cristian 4,0 21,0
5 De Mayolas, Flavio 3,5 20,5
6 López, Ramiro 3,5 18,0
7 Rodríguez, Cristian 3,5 17,5
8 Arias, Juan Cruz 3,0 18,5
9 Dieguez, Fernando 3,0 15,5
10 Atue, Diego 2,5 19,5
11 Baraj, Luis 2,5 17,0
12 Pozzoli, Vicente 2,5 16,5
13 Zajic, Eduardo 2,5 15,0
14 Calot, Enrique 2,5 12,0
15 Sánchez, Julio 1,0 16,0



CAMPEONATO ARGENTINO SUPERIOR ABSOLUTO 2009

Desde el pasado miércoles, Mauro Colantonio nos representa en La Plata - Provincia de Buenos Aires – en las semifinales del Campeonato Argentino Superior Absoluto de ajedrez. Donde clasifican a la final a disputarse tambien en la ciudad de LA PLATA, del 9 al 20 de mayo. Mauro preclasificado en el 39 puesto en este torneo, por su fuerza ajedrecística, se encuentra en la tabla de posiciones en el puesto 21 con tres puntos conseguidos sobre cinco. Merced a dos partidas terminadas en tablas, dos ganadas y una perdida.
Lugar de Juego: CLUB ESPAÑOL DE LA PLATA

SEMIFINALES 84º CAMPEONATO ARGENTINO SUPERIOR 2009
Resultados de Mauro hasta el momento
RONDA Mesa Blancas Resultado Negras
1ª 8 Colantonio, Mauro (1982) 0 – 1 Pereyra Arcija, Diego (MI 2396)
2ª 28 Lopardo, Nestor 1/2 - 1/2 Colantonio, Mauro (1982)
3ª 23 Colantonio, Mauro (1982) 1 - 0 Rodríguez, Rubén Jorge
4ª 15 Virgillito, Cristian (2216) 0 - 1 Colantonio, Mauro (1982)
5ª 13 Colantonio, Mauro (1982) 1/2 - 1/2 Hobaica, Juan Pablo (MI 2400)
6ª 12 Malbrán, Guillermo (MI 2238) Colantonio, Mauro (1982)

CRONOGRAMA DE JUEGO
JUEVES 30: Recepción e inscripción 15.00 hs
Acto Inaugural 17.30 hs.
1° Ronda 18.00 hs
VIERNES 1: 2° Ronda 10.00 hs
3° Ronda 16.00 hs
SABADO 2: 4° Ronda 10.00 hs
5° Ronda 16.00 hs
DOMINGO 3: 6° Ronda 18.00 hs
LUNES 4: 7° Ronda 18.00 hs
MARTES 5: 8° Ronda 18.00 hs
MIERC.: 6 9° Ronda 15.00 hs
Entrega de Premios 19.30 hs

LISTADO DE JUGADORES
Rank PNo Name Title Rating
1 1 Lafuente, Pablo GM 2517
2 2 Mareco, Sandro IM 2512
3 3 Alonso, Salvador IM 2489
4 4 Slipak, Sergio GM 2446
5 5 Iermito, Sebastián IM 2431
6 6 Pierrot, Facundo IM 2422
7 7 Hobaica, Juan Pablo IM 2400
8 8 Pereyra Arcija, Diego IM 2396
9 9 Tristan, Leonardo 2393
10 10 Perez Ponsa, Federico FM 2389
11 11 Claverie, Raúl IM 2374
12 12 Orsini, Antonio 2352
13 13 Duarte, Leonardo IM 2349
14 14 Quiroga, Facundo IM 2329
15 15 Barrionuevo, Pablo FM 2320
16 16 Meza, Hugo FM 2315
17 17 Spata, German 2310
18 18 Malbran, Guillermo IM 2238
19 19 Giampa, Alejandro 2235
20 20 Virgillito, Cristian 2216
21 21 Torres, Sergio 2185
22 22 Martinez Elhelou, Mariano 2153
23 23 Palmero, Pablo 2139
24 24 Cuberli, Emiliano 2138
25 25 Walsh, Héctor 2133
26 26 Tenti, Joaquín 2131
27 27 Negri, Santiago 2130
28 28 Gimenez, Santiago 2112
29 29 Koch, Juan 2100
30 30 Ponzo, Fabian 2097
31 31 Tumini, Leandro 2097
32 32 Uelf, Maximiliano 2096
33 33 Sanchez, Christian 2062
34 34 Scarzello, Alejandro 2060
35 35 Ligato, Guillermo Fe 2002
36 36 Torres, Maximiliano 2000
37 37 Galleto, Ricardo 1988 *
38 38 Gaitan, Juan Manuel 1985
39 39 Colantonio, Mauro 1982
40 40 Pastor, Juan Martín 1973
41 41 Tokatlian, Gabriel 1969 *
42 42 Cabral, Matías Andrés 1955 *
43 43 Ruiz, Francisco 1918
44 44 Martínez De Negri, Gonzalo 1903
45 45 Ravier, Osvaldo 1853
46 46 Coronel, Néstor 1748
47 47 Zalazar, Jorge 1709
48 48 Escudero, Leonardo 1618
49 49 Torres, Gastón 1589 *
50 50 Cappelletti, Gabriel 0
51 51 Enciso, Franco 0
52 52 Fernández, German 0
53 53 Gómez, Ruben A. 0
54 54 Lopardo, Néstor 0
55 55 Luque, Jorge Luis 0
56 56 Maldonado, Gonzalo 0
57 57 Puricelli, Eduardo 0
58 58 Rodríguez, Rubén Jorge 0
59 59 Ryhr, Gustavo 0
60 60 Spata, Emmanuel 0
61 61 Vaquero, Diego Javier 0
62 62 Volcoff. Maximiliano 0

TABLA POSICIONES RONDA 4
Rank PNo Name Score Title Buchholz Rating
1 1 Lafuente, Pablo 4.5 GM 17 2517
2 4 Slipak, Sergio 4 GM 18 2446
3 2 Mareco, Sandro 4 IM 16 2512
4 13 Duarte, Leonardo 4 IM 15.5 2349
5 5 Iermito, Sebastian 4 IM 15 2431
6 11 Claverie, Raul 4 IM 14.5 2374
7 10 Perez Ponsa, Federico 4 FM 14.5 2389
8 23 Palmero, Pablo 3.5 15.5 2139
9 9 Tristan, Leonardo 3.5 15 2393
10 19 Giampa, Alejandro 3.5 15 2235
11 3 Alonso, Salvador 3.5 IM 14.5 2489
12 12 Orsini, Antonio 3.5 14 2352
13 14 Quiroga, Facundo 3.5 IM 11.5 2329
14 21 Torres, Sergio 3.5 11 2185
15 8 Pereyra Arcija, Diego 3 IM 18 2396
16 6 Pierrot, Facundo 3 IM 16.5 2422
17 34 Scarzello, Alejandro 3 15.5 2060
18 16 Meza, Hugo 3 FM 13 2315
19 33 Sanchez, Christian 3 13 2062
20 32 Uelf, Maximiliano 3 12.5 2096
21 39 Colantonio, Mauro 3 12 1982
22 15 Barrionuevo, Pablo 3 FM 11.5 2320
23 24 Cuberli, Emiliano 3 10.5 2138
24 18 Malbran, Guillermo 3 IM 10.5 2238
25 43 Martinez De Negri, Gonzalo 3 9.0 1949
26 31 Tumini, Leandro 2.5 15 2097
27 7 Hobaica, Juan Pablo 2.5 IM 13 2400
28 56 Maldonado, Gonzalo 2.5 13 0
29 26 Tenti, Joaquin 2.5 13 2131
30 28 Gimenez, Santiago 2.5 13 2112
31 35 Ligato, Guillermo Fe 2.5 13 2002
32 22 Martinez Elhelou, Mariano 2.5 12.5 2153
33 37 Galleto, Ricardo 2.5 12.5 1988 *
34 30 Ponzo, Fabian 2.5 11.5 2097
35 20 Virgillito, Cristian 2.5 11.5 2216
36 54 Lopardo, Nestor 2.5 11 0
37 50 Cappelletti, Gabriel 2.5 10.5 0
38 48 Escudero, Leonardo 2.5 10 1618
39 62 Volcoff. Maximiliano 2.5 10 0
40 29 Koch, Juan 2.5 9.0 2100
41 42 Cabral, Matias Andres 2 12.5 1955 *
42 36 Torres, Maximiliano 2 12.5 2000
43 27 Negri, Santiago 2 11 2130
44 57 Puricelli, Eduardo 2 11 0
45 44 Ruiz, Francisco 2 11 1918
46 53 Gomez, Ruben A. 2 9.5 0
47 40 Pastor, Juan Martin 2 9.5 1973
48 17 Spata, German 1.5 14 2310
49 41 Tokatlian, Gabriel 1.5 14 1969 *
50 45 Ravier, Osvaldo 1.5 12.5 1853
51 52 Fernandez, German 1.5 12.5 0
52 25 Walsh, Hector 1.5 11.5 2133
53 58 Rodriguez, Ruben Jorge 1.5 11.5 0
54 38 Gaitan, Juan Manuel 1.5 11 1985
55 60 Spata, Emmanuel 1.5 9.0 0
56 55 Luque, Jorge Luis 1 13.5 0
57 61 Vaquero, Diego Javier 1 10.5 0
58 59 Ryhr, Gustavo 1 10 0
59 46 Coronel, Nestor 1 9.5 1748
60 51 Enciso, Franco 1 8.0 0
61 49 Torres, Gaston 0.5 12.5 1589 *
62 47 Zalazar, Jorge 0 10.5 1709



Vicente Pozzoli - Prensa Círculo de Ajedrez de Ushuaia
Dirección de correo electrónico pozzoliv@infovia.com.ar - ariastoto@hotmail.com

No hay comentarios: